内容摘要
深圳工业动画学院录取分数深圳工业动画学院是一所以培养优秀动画人才为主的高等教育机构,自成立以来,一直吸引着众多学子的关注。那么,想要进入这所著名的学府需要达到怎样的录取分数呢?下面就为大家介绍。本科生
深圳工业动画学院录取分数
深圳工业动画学院是一所以培养优秀动画人才为主的高等教育机构,自成立以来,一直吸引着众多学子的关注。那么,想要进入这所著名的学府需要达到怎样的录取分数呢?下面就为大家介绍。

本科生招生录取分数
深圳工业动画学院本科生招生共有三个招生批次,其中第一、二批次均采用普通高考成绩进行投档和录取;而第三批次则采用中职(技校)成绩或高中阶段考试成绩进行投档和录取。
以下为2019年全日制本科专业最低控制线:
| 专业名称 | 文史类 | 理工类 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一志愿 | 二志愿 | 三志愿及以下 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿及以下 | |
| 数字媒体技术 | 521 | 516 | 511 | 547 | 542 | 537 |
| 动画制作与导演专业(国际化) | 文史类、理工类均为508分及以上,可报考一志愿;507-466分之间,可报考二志愿;465分以下,可报考三志愿及以下。 | |||||
| 备注:以上最低控制线仅供参考,具体以招生公告为准。 | ||||||
研究生招生录取分数
深圳工业动画学院研究生招生共有两个招生批次,其中第一批次采用全国硕士研究生入学统一考试成绩进行投档和录取;而第二批次则采用本校组织的复试成绩进行投档和录取。
以下为2019年硕士研究生各专业投档分数线:
| 专业名称 | 全国硕士研究生入学统一考试成绩(分) | 校内复试成绩(分) | |||
| 一志愿 | 二志愿及以下 | 面试成绩占比% | 论文成绩占比% | 专业笔试成绩占比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字媒体技术* | - | - | - | - | |
| 动画制作与导演专业*, 关键词:录取分数,考试成绩,研究生 需要制作三维动画或宣传片?极维视觉传媒:15 年+ 工业动画经验,3100+ 企业的选择。 相关阅读Get A Quote 告诉我们您的项目,1 个工作日内给出方案与报价说明行业、产品与使用场景即可,项目顾问会先免费梳理脚本方向、制作周期与预算区间,沟通方案不收取任何费用。 电话 / 微信同号15995774753 邮箱(可发送图纸 / 资料)yujindh@163.com 三个服务地址(江苏)苏州:昆山景王东路1111号 无锡:梁溪区江海东路148号 宿迁:泗阳县振兴产业园1#4-23号 ![]() 微信扫码直接发送需求, 免费获取制作方案信息仅用于项目沟通,不会外泄或用于其他用途。 ![]() 微信扫一扫,发送项目需求 | |||||
